产品净值
产品管理人: 理财产品类别: 产品代码:
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
23007 日益月鑫 7 天 3.98000 20150617 20150624
23007 日益月鑫 7 天 3.96000 20150616 20150623
23007 日益月鑫 7 天 3.96000 20150615 20150623
23007 日益月鑫 7 天 3.95000 20150612 20150619
23007 日益月鑫 7 天 3.95000 20150611 20150618
23007 日益月鑫 7 天 3.95000 20150610 20150617
23007 日益月鑫 7 天 3.96000 20150609 20150616
23007 日益月鑫 7 天 3.97000 20150604 20150611
23007 日益月鑫 7 天 3.98000 20150602 20150609
249 条记录    每页 10 条    页次:25 / 25   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 产品投资收益率(年率%) 投资日期
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180426
23007 日益月鑫 7 天 3.5995 20180425
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180424
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180423
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180422
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180421
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180420
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180419
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180418
23007 日益月鑫 7 天 3.6000 20180417
1014 条记录    每页 10 条    页次:1 / 102   
首页 上一页 下一页 尾页
注:产品投资收益率仅为产品当日投资收益率,而非最终的产品到期收益率。