产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.30000 4.32000 2017-04-21 2017-05-22
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.40000 4.40000 2017-04-14 2017-05-15
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.40000 4.40000 2017-04-07 2017-05-08
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.35000 4.36000 2017-03-31 2017-05-02
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.35000 4.36000 2017-03-24 2017-04-24
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.30000 4.31000 2017-03-17 2017-04-17
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.20000 4.23000 2017-03-10 2017-04-10
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.20000 4.23000 2017-03-03 2017-04-05
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.35000 4.35000 2017-02-24 2017-03-27
601030 聚益生金 30 天 B 款 4.35000 4.35000 2017-02-17 2017-03-20
350 条记录    每页 10 条    页次:35 / 35   
首页 上一页 下一页 尾页
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240516
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240515
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240514
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240513
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240512
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240511
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240510
601030 聚益生金30天B款 3.0700 20240509
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240508
601030 聚益生金 30 天 B 款 3.0700 20240507
2224 条记录    每页 10 条    页次:1 / 223   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。