产品净值
产品管理人: 产品系列:
产品代码: 
起始日期:
结束日期:
产品代码 产品名称 业绩比较基准(年率%) 到期收益率(年率%) 产品起息日 产品到期日
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-15 2024-06-13
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-08 2024-06-06
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-03-01 2024-05-30
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-02-23 2024-05-23
601090 聚益生金 90 天 B 款 2.90000 -- 2024-02-18 2024-05-20
601090 聚益生金90天B款 2.90000 2.91000 2024-02-09 2024-05-09
601090 聚益生金90天B款 2.90000 2.91000 2024-02-02 2024-05-06
601090 聚益生金90天B款 2.90000 2.91000 2024-01-26 2024-04-25
601090 聚益生金90天B款 2.95000 2.95000 2024-01-19 2024-04-18
601090 聚益生金90天B款 2.95000 2.95000 2024-01-12 2024-04-11
369 条记录    每页 10 条    页次:2 / 37   
产品代码 产品名称 组合投资收益率(年率%) 投资日期
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240516
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240515
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240514
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240513
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240512
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240511
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240510
601090 聚益生金90天B款 3.1700 20240509
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240508
601090 聚益生金 90 天 B 款 3.1700 20240507
2303 条记录    每页 10 条    页次:1 / 231   
首页 上一页 下一页 尾页
注:组合投资收益率仅为组合当日投资收益率,当日产品收益率请您阅读产品说明书相关条款。